Editais
Nome da Obra | Ministério | Contrato R$ | Contrato | Empresa Executora | Estágio da Obra | Mais informações (download) |
---|---|---|---|---|---|---|
Construção de Concha Acústica | Ministério do Turismo | Em contratação com a Caixa | Extrato da Proposta Convênio nº 903892/2020 | |||
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - Retroescavadeira | MAPA | R$ 213.500,00 | 020/2020 | Distribuidora Meridional de Motores Cummins S/A | Prestação de contas em análise | Extrato do Convênio nº 892386/2019Extrato do Convênio nº 892386-2019 DOU |
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - Retroescavadeira | MAPA | R$ 214.500,00 | 19/2020 | Distribuidora Meridional de Motores Cummins S/A | Prestação de contas em análise | Extrato do Convênio nº 888645/2019Extrato Convênio nº 888645-2019 DOU |
Pavimentação com paralelepípedos em ruas do município de São Sepé-RS - Rua Chinoca Barnasque e Rua Professora Elisa Ester Alves Dutra | Desenvolvimento Regional | Processo licitatório em análise na Caixa | Extrato Proposta 893318-2019 | |||
Pavimentação com paralelepípedos na rua Maria Silva Simões entre as ruas Prof. Elisa Dutra e Av. Deoclécio Pereira | Cidades | R$ 219.642,38 | 35/2020 | L.O. Gonçalves Comércio e Construções Ltda | Em andamento | Extrato da Proposta CR nº 881999/2018Extrato Proposta |
Aquisição de plaina hidráulica niveladora reversível (3 unidades) | MAPA | R$ 62.250,00 | 34/2019 | Kohler Implementos Agrícolas Eireli | Concluído Prestação de contas aprovada | Extrato da Proposta nº 881314/2018Extrato Proposta |
Aquisição de um rolo compactador | MAPA | R$ 285.000,00 | 78/2018 | GRA Assessoria e Consultoria em Negócios Internacionais EIRELI EPP | Concluído Prestação de Contas Aprovada | Extrato da proposta CR nº 870938/2018 |
Pavimentação em paralelepípedos em ruas de São Sepé | Cidades | R$ 246.100,00 | 85/2018 | L.O. Gonçalves Comércio e Construções Eireli-ME | Em andamento | Extrato da Proposta - CR nº 845550/2017 |
Aquisição de um trator agrícola 4x4 | MAPA | R$ 140.000,00 | 36/2017 | TLM Comercial EIRELI EPP | Licitado | Extrato da Proposta CR nº 851837/2017 |
Calçamento Avenida Mal Ildefonso de Morais | Cidades | R$ 261.322,15 Contrato nº 34/2017 R$ 184.200,31 Contrato nº 33/2019 | 34/2017 Termo de Rescisão em 3.8.2018 33/2019 | Empreiteira Construir Eireli | Em prestação de contas | Extrato da proposta CR nº 829058/2016 |
Aquisição de caminhão a diesel basculante | MAPA | R$ 168.500,00 | 78/2017 | AEB Comércio de Caminhões Ltda | Adquirido Prestação de Contas aprovada | Extrato Proposta 832609.2016 |
Aquisição de trator agrícola 4x4 | MAPA | R$ 134.900,00 | 18/2017 | Araujo&Araujo Comércio de Máquinas Ltda | Adquirido Prestação de Contas aprovada | Extrato Proposta 833311.2016 |
Reconstrução de 2 (duas) pontes na localidade de Tupanci | Integração Nacional Secretaria Nacional de Defesa Civil | R$ 954.994,17 | 80/2015 | ACP Arquitetura Construções e Pré Moldados Ltda | Executado | |
Aquisição de 1 microtrator, 1 roçadeira, 1 carreta agrícola, 1 secador de grãos, 1 plantadeira, 1 classificador de sementes e 2 enxadas rotativa | MAPA | R$ 103.100,00 | 80/2017 61/2018 e 03/2017 02/2017 04/2017 06/2017 05/2017 | Daiana Vogel Zimmermann EIRELI Sol a Sol Comércio e Representações Ltda Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Metalúrgica Freitas Ltda EPP Manjato Tratores Ltda EPP Gama Comércio de Equipamentos EIRELI EPP | Concluído Prestação de Contas Aprovada | Extrato da Proposta CR nº 820640/2015 |
Construção de arquibancada no PAMADE | Esportes | R$ 268.394,00 | 35/2017 | Construtora São Sepé Ltda EPP | Concluída Prestação de Contas aprovada | Extrato Proposta 818482.2015 |
Reforma do Ginásio Municipal de Esportes Nery Bueno Lopes | Esportes | R$ 275.952,91 | 84/2015 | Pisossul Construção Indústria e Comércio de Madeiras Ltda | Concluída Prestação de Contas Aprovada | Extrato Proposta 806760.2014 |
Aquisição de 3 plantadeiras, 2 aradoras, 1 roçadeira hidráulica e 3 niveladoras | MAPA | R$ 242.330,00 | 21/2016 22/2016 23/2016 24/2016 | Thurow Ind. de Imp. Agrícola Delmar Kissmann - ME RK Ind. Imp. Agrícolas EIRELI Jiral Ind. Imp. Agrícolas Ltda | Adquirido Prestação de Contas aprovada | Extrato da Proposta CR nº 811759/2014 |
Aquisição de 03 Roçadeiras, 02 Pulverizadores Hidráulicos, 04 Distribuidores de Sementes, 03 carretas, 02 Raspadeiras, 01 colhedor de forragem. | Mapa | R$ 151.500,00 | 18/2016 19/2016 20/2016 21/2016 22/2016 | Ataute Máq. Equip. Agrícolas Ltda Agroindústria Freitas EIRELI - ME Daiana Voguel Zimmermann EIRELI EPP Thurow Ind. Imp. Agrícola Delmar Kissmann - ME | Adquirido Prestação de Contas aprovada | ExtratoProposta 805889.2014 |
Aquisição de Caminhão | Mapa | R$ 258.000,00 | 26/2015 | Konrad Caxias Comércio de Caminhões Ltda | Adquirido Prestação de Contas aprovada | ExtratoProposta 808961.2014 |
Aquisição de Enfardadeira | Mapa | R$ 67.700,00 | 97/2014 | Fenosul Comercial Agrícola | Adquirido | ExtratoProposta 783938.2013 |
Aquisição de Escavadeira Hidráulica | Mapa | R$ 420.000,00 | 98/2014 | Makena Maquinas Equipamentos e Lubrificantes | Adquirido | ExtratoProposta 783996.2013 |
Aquisição de Prancha Carrega Tudo | Mapa | R$ 88.900,00 | 99/2014 | Rodovale-Industria e Comércio de Equipamentos Rodoviários | Adquirido | ExtratoProposta 784694.2013 |
Aquisição de Retroescavadeira | Mapa | R$ 187.900,00 | 27/2015 | Makena Máq. Equip. e Lubrificantes Ltda | Adquirido | ExtratoProposta 808960.2014 |
Aquisição de Trator | Mapa | R$ 105.500,00 | 65/2016 | Leonberg Comércio de Equipamentos Ltda ME | Adquirido Prestação de Contas aprovada | ExtratoProposta 808959.2014 |
Construção da 1º etapa do Ginásio de Esportes | Ministério dos Esportes | R$ 689.909,48 | 77/2017 | CIMEC Pré Fabricados de Cimento EIRELI ME | Em execução | ExtratoProposta 772524.2012 |
Construção da Cobertura da Quadra da Escola Gabriel | MEC | R$ 161.727,26 | 145/2014 | Pedro Ervino Trein ME | Executado | |
Construção de Creche - Escola Próinfância B | MEC | R$ 1.506.435,31 | 48% executada Em licitação a conclusão | |||
Construção de Ginásio da Escola Cel. Chananeco | MEC | R$ 604.986,93 | 09/2015 | C.H. Roggia Construções Ltda | Executado | |
Execução de Rede de Esgotamento Sanitário nos Bairros Lôndero, Zenari e Cristo Rei | Companhia Riograndense de Saneamento | R$ 3.228.521,11 | 66/2013 | Sul Cava | Em Execução | |
Modernização do Ginásio Municipal - Aquisição de Placar Eletrônico | Secretaria de Esporte e Lazer | R$ 10.700,00 | 11/2015 | Visual Sistemas Eletrônicos Ltda | Executado | |
Pavimentação da Rua Elpídio Ávila de Almeida no Bairro Tatsch | Ministério das Cidades | R$ 270.317,46 | 104/2014 | Rodrigo Souza de Vargas Ltda | Executado Prestação de contas aprovada | ExtratoProposta 780146.2012 |
Pavimentação de Ruas | Ministério das Cidades | R$ 219.889,51 | 34/2015 | CFV Obras Públicas Ltda | Executado Prestação de Contas aprovada | ExtratoProposta 798120.2013 |
Substituição de 6.400m de rede de distribuição de água da área urbana do município. | Companhia Riograndense de Saneamento | R$ 324.084,36 | 70/2014 | Moro Construções | Executado | |
Construção de Quadra Poliesportiva e Pista de Skate | Ministério dos Esportes | R$ 248.037,55 | 72/2014 | A.F. Freitas Construções Eirelli | Executado | ExtratoProposta 772910.2012 |
Últimas Notícias
-
Prefeitura publica decreto pra conter gasto com pessoal
-
Você sabe como entrar em contato e qual a função da Ouvidoria da Prefeitura Municipal?
-
Lista dos selecionados no Auxílio Emergencial a Trabalhadores da Cultura de São Sepé
-
Rodrigo Ferreira assume a Diretoria do Escritório da Cidadania
-
Projetos de São Sepé são selecionados no Avançar no Esporte do Governo do Estado
-
Novas vagas para o curso de formação de eletricista
-
Vamos vacinar!!
-
Conselho Municipal de Assistência Social
-
As meninas do Lá Máquina entraram em quadra
-
SMED inicia à chamada para matrículas da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal para 2022